检验项目 | 项目内容 |
理化指标 | 色度、混浊度、pH、电导率、总硬度、碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)、酸度、透明度、化学需氧量CODcr、生物需氧 量BOD5、高锰酸盐指数,溶解氧DO、残渣、挥发性酚、凯氏氮、 矿化度等 |
阳离子、阴离子 | 钾K、钙Ca、钠Na、镁Mg、铁Fe、二价铁Fe2+、三价铁Fe3+、锰Mn、铜Cu、锌Zn、银Ag、锶Sr、锂Li、钼Mo、硅Si、镍Ni、 铝Al、硼B、钒V、硒Se、碘I、磷P、氟离子F-、氯离子Cl-、游离 氯,总氯,硝酸根离子NO3-、硫酸根离子SO42-、溴离子Br-、碳酸 盐CO32-、重碳酸盐HCO3-、亚硝酸根离子NO2-、磷酸根离 子PO43-等 |
重金属 | 铅Pb、汞Hg、铬Cr、镉Cd、砷As、六价铬Cr6+、二氧化硅、 铬Cr、钡Ba、银Ag、铍、铋、钴、锑、钒、铟、铊、钍、铀等 |
无机物类 | 灼烧减量、悬浮物SS、矿化度、全盐量、溶解性总固体TDS、游 离二氧化碳CO2、侵蚀性二氧化碳CO2、氨氮NH3-N、氰化物 CN-、硫化物S2-、二氧化硫SO2、总硫TS、总磷TP、总氮TN、 溶解硅、胶体硅、全硅Si、偏硅酸H2SiO3、二氧化硅SiO2、游离 余氯Cl2等 |
有机物类 | 苯胺类化合物,可吸附有机卤素(AOX),总有机卤化物(TOX),半挥发性有机化合物,挥发性卤代烃,酚类化合物,氯苯,硝基苯类,邻苯 二甲酸酯类,甲醛,有机磷农药,阿特拉津,三氯乙醛,多环芳烃,二恶英 类,多氯联苯,有机锡化合物,氯乙烯,氯丁二烯,三乙胺,丙烯酰胺,己内 酰胺,水合肼,松节油,吡啶,苦味酸,丁基黄原酸,活性氯,黄磷,林丹,百\ 菌清,甲蔡威,溴氰菊酯,溴氰菊酯,耗氧量,氯消毒剂中有效氯,二氧化 氯, 2、4、6-三氯酚五氯酚,亚氯酸盐、氯酸盐,二氯乙酸、三氯乙 酸,氯化氰,灭草松、2、4-滴,六氯丁二烯, 1.1.1-三氯乙烷,甲草 胺,微囊藻毒素,总α放射性、总β放射性,狄氏剂,活性硅酸盐、全 硅,对硫磷(E-605)、甲基对硫磷(甲基E-605)、内吸磷(E- 059)、马拉硫磷(4049)、乐果、三氯苯、四氯苯、六氯 苯、1、2-二氯苯、1、4-二氯苯,苯、甲苯、二甲苯、乙苯、异丙 苯、苯乙烯,二氯甲烷、1、2-二氯甲烷,氯仿、四氯化碳、四氯乙 烯、三氯乙烯、溴仿、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、总有机 碳TOC、三氯甲烷CHCl3、四氯化碳CCl4、石油类Oil、阴离子合 成洗涤剂、苯并[a]芘B[a]P、苯、甲苯、二甲苯、乐果、丙烯腈、 乙腈,丙烯醛、乙醛,滴滴涕DDT、六六六BHC、五氯酚钠、环氧氯 丙烷、呋喃丹、马拉硫磷、甲胺磷等农药残留 |
浙江CMA检测网 | 检测项目 | 送检流程 | 权威资质 | 执行标准 | 案例展示 | 新闻中心 | 关于我们 | 站点地图
版权所有 Copyright © 2020 浙江CMA检测网 - 专业专注浙江各省市第三方CMA检测 浙ICP备15040289号